福田爆破器材運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品名稱 | 福田爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
外型尺寸 | 5995×2150×2995 |
總質(zhì)量 | 8275 |
額定質(zhì)量 | 4000 |
整備質(zhì)量 | 4080 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
最高車(chē)速 | 80 |
整車(chē)說(shuō)明 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。運(yùn)輸介質(zhì)品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索。運(yùn)輸介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420。整車(chē)前懸/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1120/3360/1515,1095/3360/1540。安裝限速裝置,限速80km/h。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線輪胎。ABS廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS型號(hào)44600XXXX0。 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-A2 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3360,3800 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 D30TCIE1 |
生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
排量 | 3760 3760 3760 2977 |
功率 | 115 105 115 115 |
<a href="http://www.ycmiu.cn/Index_2.html">爆破器材運(yùn)輸車(chē)</a>又名炸藥運(yùn)輸車(chē),雷管運(yùn)輸車(chē),防爆車(chē),民爆車(chē),煙花爆竹運(yùn)輸車(chē)。它是根據(jù)國(guó)家有關(guān)部委對(duì)爆破器材運(yùn)輸?shù)囊?guī)范和用戶的要求而研制生產(chǎn),我廠生產(chǎn)的爆破器材運(yùn)輸車(chē)符合國(guó)防科工委關(guān)于《爆破器材運(yùn)輸車(chē)安全技術(shù)條件》的要求。具有廂體強(qiáng)度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報(bào)警和防盜報(bào)警等主要功能。如需更多爆破器材運(yùn)輸車(chē)資料、圖片、價(jià)格或有任何疑問(wèn)請(qǐng)來(lái)電咨詢。